Мешки для мусора 30 литров
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
без завязок
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Белый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
в корзину 30 -35л
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 60 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Синий |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 26 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 7 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Повышенной прочностью пленки
Стойкостью к проколам
ПЭ вторичный
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Белый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Товары в корзину 30л - 35л
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Синий |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201256 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201253 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 26 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
в офис, для дачи
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Синий |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200549 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200546 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Фиолетовый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204585 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204582 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Серый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204615 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204612 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Красный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204592 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204599 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Зеленый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204608 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204605 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Желтый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204622 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204629 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203014 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203011 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200570 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200584 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200594 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200607 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Прозрачный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202819 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202816 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Зеленый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203045 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Зеленый |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 25 |
В коробке или упаковке | 1000 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 500 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Ширина, см. | 480 |
Длина, см. | 580 |
Толщина полиэтилена, мкм | 100 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Ширина, см. | 480 |
Длина, см. | 550 |
Толщина полиэтилена, мкм | 10 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Ширина, см. | 500 |
Длина, см. | 600 |
Толщина полиэтилена, мкм | 25 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | На выбор |
Ширина, см. | 500 |
Длина, см. | 600 |
Толщина полиэтилена, мкм | 120 |
В коробке или упаковке | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Ширина, см. | 480 |
Длина, см. | 580 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | На выбор |
Ширина, см. | 500 |
Длина, см. | 600 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Ширина, см. | 500 |
Длина, см. | 600 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | На выбор |
Ширина, см. | 480 |
Длина, см. | 570 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Ширина, см. | 500 |
Длина, см. | 550 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | На выбор |
Ширина, см. | 500 |
Длина, см. | 600 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 300 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |






- бытовых мусорные плотность хозтовары производства химия условий средства уборки нашли стандарт отходов других арт покупке складе ведро клиентам инструменты войти контейнеры упаковочные канцтовары медицинские мебель низкого посуда наборы объема инвентарь творчество комплекте изделия ассортимент доски лента получай текстиля быстрого распродажа карты продукты давления популярные технологии урна аксессуары реквизиты бизнес чистящие предложения перчатки места кабинет специальная доступны гостиницах партией минимальной рестораны соответствует сервисы защиты гранит сайта скрыть регистрация гигиену питания емкости федоровское ростовская новгородский шушары бугры новое янино рощино гп 35к4 28в р-21 зд красносельское новоселье 2в железнодорожная кузьмоловский тосно 8г дорога красноборская район кола мкр комус чистолюб мамонтенок optiline 20-й luscan guppy сегодня забрать км тельмана шоссейная революции пушкинское кныша генерала октября гатчина 1к1 крымская всеволожский всеволожск ланское зеленогорск 136к2 репнинская попова профессора 4с1 плесецкая 63к1с1 парашютная оптиков 15ас2 вокзальная сертолово ломоносов полковая пушкин гостилицкая петергоф 3а отрадное 144к2 советская никольское дворцовый кронштадт колпино театральная село коммунар тверская ленина 35к1 трудящихся б-р китай трибуца ролик aviora к70727 киль птп класс ушками 50x60см redo 45x55 золушка azur суперпрочные new ств полимер ягодка мрз юнит юн рул века xxi eurohouse 48х57 48х55 ecoclean 500х600 тесьмой затягивающейся acg 30шт comfort 47x55 ассорти parlo эконом lachista 48x55 увидеть профиль нетто вес двинская адмирала обводного наб балтийская бутлерова академическая метро адрес беговая подобрано больше канала савушкина лесной 27а большевиков дыбенко шувалова тихая мурино девяткино просвещения гражданский выборгская 119к3 проспект малый василеостровская этаж цокольный кубатура тц 9с1 фучика бухарестская узнать система кудрово оплатить бесплатный инвесторов поддержка онлайн статус проверить способы транспортной курьером получение дополнительный сантехника заявку миллионы гарантией оригинальные юрлиц авто сиз сравнение спецодежда станки техника силовая электрика сада крепеж народная центральная таллинское приморская 109к4 ветеранов 3к1 бабушкина пролетарская 21с1 одоевского тихорецкий славы политехническая мужества площадь 7к9 богатырский пионерская 6к1 дудина михаила парнас 133к1 30к1 кузнецовская 55к1 старо-паново тер 173к1 садовая металлострой 70в овцинская свердлова 45к2с1 южное индустриальный рыбацкое благодатная электросила речка удельная мебельная деревня 17б шлиссельбургский 58к1 победы 16а завод ладожская будапештская купчино стародеревенская испытателей комендантский краснопутиловская стачек пр-т кировский ленинский лит шоссе 27к1б дунайский звездная 89б обороны обуховской елизаровская заневский десантников парк 17с1 литер художников 3к2с1 озерки 13н пом пр-кт новочеркасская 9к2 нарвская черниговская полюстровский ворота типанова орджоникидзе 72к1 международная матюшенко пер ломоносовская боровая лиговский
Пакеты для мусора 30 л оптом по низким ценам
Мешки для мусора объемом 30 литров по оптовым ценам от производителя. Этот размер оптимален для домашнего и офисного использования, обеспечивая удобство при сборе и утилизации отходов.
В ассортименте представлены мешки для мусора брендов MIRPACK и GreenClean, известных стабильным качеством. Мы уделяем особое внимание контролю производства и поддержанию высокого стандарта продукции.
Мешки на 30 литров — один из самых популярных вариантов для дома и офиса. Они подходят для стандартных урн и имеют запас материала для удобного завязывания. Мешки с завязками делают процесс утилизации более простым и гигиеничным.
Покупая у нас мешки для мусора объемом 30 литров, вы выбираете надежное и практичное решение для ежедневного использования.