Мешки для мусора 300 литров
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204516 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204513 |
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Белый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204769 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204766 |
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Желтый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204769 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204766 |
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Красный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204769 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204766 |
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204769 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204766 |
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Зеленый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204752 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204759 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201010 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201017 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 65 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Белый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204783 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204780 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 65 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Зеленый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204776 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204773 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 120 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201010 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201017 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 65 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202871 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202878 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 120 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 120 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Выгодное оборудование для склада - многоразовое
Объем, л. | 280 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 110 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203168 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203165 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 55 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201478 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201475 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 60 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 65 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204912 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205053 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203113 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203110 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 75 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204707 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204704 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Зеленый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204738 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204735 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Белый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204745 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204742 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200464 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200461 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 100 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203250 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203257 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 14 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 14 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 150 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Серый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204301 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204308 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Прозрачный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 150 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204134 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204131 |
Объем, л. | 240 литров |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 150 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Зеленый |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204226 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 115 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Черный |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200815 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200812 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 200 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 90 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 120 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 100 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 90 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |






- пакеты инструменты мусорные плотность бытовые info перчатки артикул индивидуального средства пластиковые сайта купить лента менеджером клейкая контейнеры клиентов поля после большие стоимость бесплатно скотч статьи решения широкий офис отходов других
Мусорные мешки 300 л большие купить оптом
Мешки для мусора объемом 300 литров по оптовой цене от производителя — это надежные и прочные мусорные пакеты, специально разработанные для утилизации строительного и крупногабаритного мусора. Благодаря увеличенному объему и высокой плотности, такие мешки обеспечивают удобство, безопасность и эффективность при транспортировке и хранении отходов.
В нашем ассортименте представлены мусорные мешки ведущих брендов MIRPACK и GreenClean, которые известны своим качеством и долговечностью. Широкий выбор мусорных пакетов позволяет подобрать оптимальное решение для любых задач — от уборки после ремонта до промышленного использования.
Пакеты для мусора на 300 литров с размерами 100×140 см идеально подходят для сбора и вывоза отходов в больших контейнерах на колесах. Прочные и вместительные, они обеспечивают надежную фиксацию в контейнере и защищают от протеканий, что особенно важно при работе с тяжелыми и объемными отходами.
Покупая у нас мешки для мусора объемом 300 литров оптом, вы получаете качественную упаковочную продукцию, которая отвечает всем требованиям по прочности и удобству использования в различных сферах.